
安斯巴赫
SpVggAnsbach
球队市值:€625000
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 安斯巴赫(英文名:SpVggAnsbach,粤语名:安斯巴赫), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前安斯巴赫的市值为:€625000,安斯巴赫共有球员26人,外籍球员10人,我们将为你实时更新安斯巴赫赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-09-25 | 178 | 63 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-05-22 | 171 | 56 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-10-25 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-02-17 | 183 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1997-02-02 | 179 | 74 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2000-01-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1995-01-25 | 185 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2000-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2001-11-08 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1999-07-01 | 188 | 87 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2001-12-12 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-03-04 | 174 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1993-05-17 | 180 | 69 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 176 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1990-03-28 | 187 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1997-02-02 | 180 | 74 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-09-04 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-08-02 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1994-03-18 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-11-21 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-11-29 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1995-01-25 | 185 | 82 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2003-08-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2002-02-28 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2003-08-25 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-03-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2005-04-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2000-01-17 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2003-10-07 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 安斯巴赫 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 诺德林根 | 已签约 | ||
2025-07-01 | VfB艾斯特 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 福伊希特SC | 已签约 | ||
2023-01-31 | 埃特斯多夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 菲尔特U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 格雷特霍夫U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 转会 | ||
2017-07-01 | 菲尔特青年队 | 转会 | ||
2017-07-01 | 塞利根波滕 | 转会 | ||
2017-07-01 | ASV纽马克特 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 纽伦堡U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | VfB艾斯特 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 福伊希特SC | 已签约 | ||
2022-08-19 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 埃特斯多夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 菲尔特U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 诺德林根 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 格雷特霍夫U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 塞利根波滕 | 转会 | ||
2018-01-01 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 转会 | ||
2017-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | ASV纽马克特 | 已签约 | ||
2016-01-04 | 塞利根波滕 | 转会 | ||
2015-07-01 | 菲尔特青年队 | 转会 | ||
2015-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 纽伦堡U17 | 已签约 |