
罗萨里奥阿根廷
ArgentinodeRosario
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗萨里奥阿根廷(英文名:ArgentinodeRosario,粤语名:罗萨里奥阿根廷), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前罗萨里奥阿根廷的市值为:0,罗萨里奥阿根廷共有球员51人,外籍球员28人,我们将为你实时更新罗萨里奥阿根廷赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-03-05 | 172 | 75 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-08-06 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-04-25 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-02-18 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2002-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1998-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1999-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1999-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2001-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2001-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1998-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1991-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2003-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1987-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2002-11-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1997-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2000-08-23 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2000-07-19 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-03-06 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1997-02-03 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2003-04-25 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-01-27 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1997-02-03 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-04-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2001-01-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1997-02-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2001-10-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2001-03-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2000-07-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2002-11-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 2001-01-24 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2001-02-08 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2003-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2003-03-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2002-05-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2003-09-29 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|